Aula aberta de defesa pessoal...
Aparece e vem experimentar é grátis.
Contamos contigo...
skip to main |
skip to sidebar
Ver Projecto Bom Sucesso num mapa maior
Ana Leal
Cláudio Garcia
David Santos (Rabica)
Mónica Moreira
Luís Tavares
Andreia Azinheira
segunda-feira, fevereiro 28, 2011
quinta-feira, fevereiro 17, 2011
Pontuação da segunda semana da Tripulação!!!!
É verdade já saiu a pontuação da segunda semana e já temos alguns "marujos" a tentar subir de Imediato...
| TRIPULAÇÃO BOM SUCESSO | |||
| Áreas de Desempenho | |||
| Tripulantes | Patente | Controlo | Total |
| Mensal | |||
| Alexandra Canas | Imediato | 7 | 7 |
| Alexandre Oliveira | Imediato | 2 | 2 |
| André Pedro Ribeiro Canas | Imediato | 5 | 5 |
| Bruno Daniel Santos | Imediato | 7 | 7 |
| Carlos Silva | Imediato | 7 | 7 |
| Daniel Filipe Dos Santos Dores José | Imediato | 6 | 6 |
| Débora Couto | Imediato | 0 | 0 |
| Diogo Filipe De Sousa Paulino | Imediato | 0 | 0 |
| Eduardo Alexandre Lopes Cabral da Cunha | Imediato | 2 | 2 |
| Fábio Canas | Imediato | 6 | 6 |
| Fábio Isidoro | Imediato | 6 | 6 |
| Fábio Emanuel Velosa Caseiro | Imediato | 6 | 6 |
| Gabriela Júlia Viegas | Imediato | 6 | 6 |
| Hernâni Pedro Machado | Imediato | 7 | 7 |
| Hugo Rodrigues | Imediato | 3 | 3 |
| Ionel Raznvan Pop | Imediato | 3 | 3 |
| Isa Pina | Imediato | 3 | 3 |
| Leandro Custódio | Imediato | 7 | 7 |
| Leonardo Filipe Pedro Machado | Imediato | 6 | 6 |
| Márcio Cubha | Imediato | 6 | 6 |
| Micael Alexandre Bonito Calha – Tutoria | Imediato | 0 | 0 |
| Miguel Fonseca | Imediato | 7 | 7 |
| Miguel Ângelo Sousa Paulino | Imediato | 0 | 0 |
| Olesea Caisin | Imediato | 7 | 7 |
| Oxana Caisin - (Irmã Olesea) | Imediato | 7 | 7 |
| Paulo Alexandre Matos Ribeiro | Imediato | 7 | 7 |
| Paulo José Lopes Mendonça | Imediato | 0 | 0 |
| Rafaela Júlia Mendonça | Imediato | 0 | 0 |
| Rúben Alexandre de Sousa Paulino | Imediato | 6 | 6 |
| Ruben Santos | Imediato | 6 | 6 |
| Sofia Couto | Imediato | 0 | 0 |
| Susana Efigénia | Imediato | 4 | 4 |
| Tónica Ortega | Imediato | 3 | 3 |
| Vera Nikítina Andreevna | Imediato | 5 | 5 |
segunda-feira, fevereiro 14, 2011
Pontuação da primeira semana da Tripulação!!!!
TRIPULAÇÃO BOM SUCESSO | ||||
Áreas de Desempenho | ||||
Tripulantes | Patente | Controlo | Total | |
Mensal | ||||
Alexandra Canas | Imediato | 4 | 4 | |
Alexandre Oliveira | Imediato | 2 | 2 | |
André Pedro Ribeiro Canas | Imediato | 2 | 2 | |
Bruno Daniel Santos | Imediato | 4 | 4 | |
Carlos Silva | Imediato | 4 | 4 | |
Daniel Filipe Dos Santos Dores José | Imediato | 3 | 3 | |
Débora Couto | Imediato | 0 | 0 | |
Diogo Filipe De Sousa Paulino | Imediato | 0 | 0 | |
Eduardo Alexandre Lopes Cabral da Cunha | Imediato | 1 | 1 | |
Fábio Canas | Imediato | 3 | 3 | |
Fábio Isidoro | Imediato | 0 | 0 | |
Fábio Emanuel Velosa Caseiro | Imediato | 3 | 3 | |
Gabriela Júlia Viegas | Imediato | 3 | 3 | |
Hernâni Pedro Machado | Imediato | 4 | 4 | |
Hugo Rodrigues | Imediato | 0 | 0 | |
Ionel Raznvan Pop | Imediato | 0 | 0 | |
Isa Pina | Imediato | 3 | 3 | |
Leandro Custódio | Imediato | 4 | 4 | |
Leonardo Filipe Pedro Machado | Imediato | 3 | 3 | |
Micael Alexandre Bonito Calha | Imediato | 0 | 0 | |
Miguel Fonseca | Imediato | 4 | 4 | |
Miguel Ângelo Sousa Paulino | Imediato | 0 | 0 | |
Olesea Caisin | Imediato | 4 | 4 | |
Oxana Caisin - (Irmã Olesea) | Imediato | 4 | 4 | |
Paulo Alexandre Matos Ribeiro | Imediato | 3 | 3 | |
Paulo José Lopes Mendonça | Imediato | 0 | 0 | |
Rafaela Júlia Mendonça | Imediato | 0 | 0 | |
Rúben Alexandre de Sousa Paulino | Imediato | 3 | 3 | |
Ruben Maria | Imediato | 3 | 3 | |
Sofia Couto | Imediato | 0 | 0 | |
Susana Efigénia | Imediato | 1 | 1 | |
Tónica Ortega | Imediato | 3 | 3 | |
Vera Nikítina Andreevna | Imediato | 2 | 2 | |
sexta-feira, fevereiro 04, 2011
Aulas de Romeno
Primeiro teste na segunda-feira.
Palavras em Português depois em Moldavo e por fim como se lê em Português.
| Português | Moldavo | Como se lê |
| Está frio | E frig | |
| Bom dia | Buna Ziua | |
| Como te chamas | Cum te chiamã | Cum tê Quiama |
| Estou muito triste | Sunt tristã | Sunt triste |
| Sinto-me Feliz | Sintuma Fericitã | Sintume feritchita |
| Abraça-me | Cuprindemã | Cuprindema |
| 1 | Unu | Uno |
| 2 | Dói | doi |
| 3 | Trei | Trei |
| 4 | Patru | Patru |
| 5 | Cinci | Chinchi |
| 6 | Sase | Shace |
| 7 | Sapte | Shapte |
| 8 | Opt | Opt |
| 9 | Nouõ | Noué |
| 10 | Zece | Zetche |
| | | |
| | | |
Na segunda-feira colocamos aqui o resultado do teste, o monitor de cid@net em Romeno e a Olesea em Inglês.
Bom Sucesso
Labels
- Assembleia (4)
- Boletim Bom Sucesso (11)
- Bolsa (1)
- BTT (3)
- Capoeira (1)
- Cinema de Bairro (1)
- Desafio CID NET (8)
- Despedida (1)
- Dia Internacional da Juventude (2)
- Empresas (1)
- Entrevista (8)
- Familia Amiga (1)
- formação (2)
- Futebol (1)
- Graffiti (1)
- Jogos Olimpicos (2)
- Jornal (1)
- Limpar Portugal (1)
- Musica (1)
- Natal (1)
- Olhão (1)
- Reciclagem (1)
- Resultado Desafio CID Net (8)
- Semana da Juventude (1)
- Solidariedade (1)
- Tertúlia (3)
- Vela (1)
- Voluntariado (2)
- Workshop (4)
Como chegar ao Projeto Bom Sucesso
Ver Projecto Bom Sucesso num mapa maior
Coordenadora Bom Sucesso
Ana Leal
Monitor CID@Net
Cláudio Garcia
Dinamizador Comunitário
David Santos (Rabica)
Estagiária de Psicologia
Mónica Moreira
Técnico de Acompanhamento Familiar
Luís Tavares
Voluntária de acção social
Andreia Azinheira


