Claro que houve muitos "não", "não sei", "talvez", "cala-te" e ainda alguns "baza", mas muitos deles foram impostas pelos monitores :D
Fazíamos questões de propósito para ver como os nossos jovens reagiam e como se iriam desenrascar, caíram muitas vezes mas também houve vezes que saíram triunfantes.
Não vou dar pontos neste desafio, pois como já disse muitas vezes fomos nós que os fizemos dizer as palavras proibidas.
Força para o próximo desafio ;)
Classificação após o 6º desafio
1- Paulo Ribeiro: 5 + 5 + 3 + 6 + 2 + 4 = 25 pontos (7/7 desafios resolvidos)2- Fábio Canas: 4 + 4 + 3 + 0 + 4 + 0 = 15 pontos (5/7 desafios resolvidos)
3- Paulo Mendonça: 3 + 1 + 4 + 6 + 0 + 0 = 14 pontos (4/7 desafios resolvidos)
4- Roberto Prazeres: 0 + 3 + 0 + 6 + 5 + 0 = 14 pontos (4/7 desafios resolvidos)
5- Hernâni Machado: 0 + 0 + 5 + 0 + 3 + 5 = 13 pontos (4/7 desafios resolvidos)
6- Daniel Marques: 2 + 0 + 0 + 5 + 3 + 2 = 12 pontos (5/7 desafios resolvidos)
6- Bruno Santos: 4 + 3 + 0 + 0 + 2 + 3 = 12 pontos (5/7 desafios resolvidos)
8- Rúben Santos: 3 + 2 + 0 + 0 + 0 + 6 = 11 pontos (4/7 desafios resolvidos)
9- Márcia Canjungo: 4 + 0 + 0 + 4 + 0 + 0 = 8 pontos (4/7 desafios resolvidos)
8- Rúben Santos: 3 + 2 + 0 + 0 + 0 + 6 = 11 pontos (4/7 desafios resolvidos)
9- Márcia Canjungo: 4 + 0 + 0 + 4 + 0 + 0 = 8 pontos (4/7 desafios resolvidos)
10- Rúben Paulino: 0 + 0 + 3 + 3 + 1 + 0 = 7 pontos (3/7 desafios resolvidos)
11- Rui Reis: 2 + 0 + 0 + 0 + 5 + 0 = 7 pontos (2/7 desafios resolvidos)
12- Luana Mateus: 3 + 2 + 0 + 0 + 0 + 0 = 5 pontos (2/7 desafios resolvidos)
12- Luana Mateus: 3 + 2 + 0 + 0 + 0 + 0 = 5 pontos (2/7 desafios resolvidos)
13- Mónica Nabais: 0 + 5 + 0 + 0 + 0 + 0 = 5 pontos (2/7 desafios resolvidos)
13 - Carlos Mascarenhas: 0 + 0 + 0 + 0 + 5 + 0 = 5 pontos (2/7 desafios resolvidos)
15 - Daniel José: 0 + 0 + 0 + 0 + 4 + 0 = 4 pontos (2/7 desafios resolvidos)
15- Leonardo Machado: 0 + 0 + 0 + 4 + 0 + 0 = 4 pontos (2/7 desafios resolvidos)
17- André Canas: 0 + 0 + 0 + 4 + 0 + 0 = 4 pontos (1/7 desafios resolvidos)
18 - Diogo Mira: 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 1 = 2 ponto (3/7 desafios resolvidos)
19 - Fábio Isidoro: 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 2 = 2 pontos (1/7 desafios resolvidos)
20- João Gomes: 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 = 1 ponto (2/7 desafios resolvidos)
21- Fábio Caseiro: 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 1 ponto (1/7 desafios resolvidos)
21- Henrique Manso: 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 = 1 ponto (1/7 desafios resolvidos)
0 comentários:
Enviar um comentário