Começemos pelo resultado do último desafio.
Resultado do desafio e pontuação respectiva
Rúben Santos - 6 pontos
Diogo Mira - 4 pontos
Fábio Canas - 4 pontos
Paulo Ribeiro - 2 pontos
Bruno Santos - 2 pontos
Classificação Final
1- Paulo Ribeiro: 5 + 5 + 3 + 6 + 2 + 4 + 2 = 27 pontos (8/8 desafios resolvidos)
2- Fábio Canas: 4 + 4 + 3 + 0 + 4 + 0 + 4 = 19 pontos (6/8 desafios resolvidos)
3- Rúben Santos: 3 + 2 + 0 + 0 + 0 + 6 + 6 = 17 pontos (5/8 desafios resolvidos)
4- Bruno Santos: 4 + 3 + 0 + 0 + 2 + 3 + 2 = 14 pontos (6/8 desafios resolvidos)
5- Paulo Mendonça: 3 + 1 + 4 + 6 + 0 + 0 + 0 = 14 pontos (4/8 desafios resolvidos)
5- Roberto Prazeres: 0 + 3 + 0 + 6 + 5 + 0 + 0 = 14 pontos (4/8 desafios resolvidos)
7- Hernâni Machado: 0 + 0 + 5 + 0 + 3 + 5 + 0 = 13 pontos (4/8 desafios resolvidos)
8- Daniel Marques: 2 + 0 + 0 + 5 + 3 + 2 + 0 = 12 pontos (5/8 desafios resolvidos)
1- Paulo Ribeiro: 5 + 5 + 3 + 6 + 2 + 4 + 2 = 27 pontos (8/8 desafios resolvidos)
2- Fábio Canas: 4 + 4 + 3 + 0 + 4 + 0 + 4 = 19 pontos (6/8 desafios resolvidos)
3- Rúben Santos: 3 + 2 + 0 + 0 + 0 + 6 + 6 = 17 pontos (5/8 desafios resolvidos)
4- Bruno Santos: 4 + 3 + 0 + 0 + 2 + 3 + 2 = 14 pontos (6/8 desafios resolvidos)
5- Paulo Mendonça: 3 + 1 + 4 + 6 + 0 + 0 + 0 = 14 pontos (4/8 desafios resolvidos)
5- Roberto Prazeres: 0 + 3 + 0 + 6 + 5 + 0 + 0 = 14 pontos (4/8 desafios resolvidos)
7- Hernâni Machado: 0 + 0 + 5 + 0 + 3 + 5 + 0 = 13 pontos (4/8 desafios resolvidos)
8- Daniel Marques: 2 + 0 + 0 + 5 + 3 + 2 + 0 = 12 pontos (5/8 desafios resolvidos)
9- Márcia Canjungo: 4 + 0 + 0 + 4 + 0 + 0 + 0 = 8 pontos (4/8 desafios resolvidos)
10- Rúben Paulino: 0 + 0 + 3 + 3 + 1 + 0 + 0 = 7 pontos (3/8 desafios resolvidos)
11- Rui Reis: 2 + 0 + 0 + 0 + 5 + 0 + 0 = 7 pontos (2/8 desafios resolvidos)
12 - Diogo Mira: 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 1 + 4 = 6 pontos (4/8 desafios resolvidos)
13- Luana Mateus: 3 + 2 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 5 pontos (2/8 desafios resolvidos)
12 - Diogo Mira: 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 1 + 4 = 6 pontos (4/8 desafios resolvidos)
13- Luana Mateus: 3 + 2 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 5 pontos (2/8 desafios resolvidos)
13- Mónica Nabais: 0 + 5 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 5 pontos (2/8 desafios resolvidos)
13- Carlos Mascarenhas: 0 + 0 + 0 + 0 + 5 + 0 + 0 = 5 pontos (2/8 desafios resolvidos)
15- Daniel José: 0 + 0 + 0 + 0 + 4 + 0 + 0 = 4 pontos (2/8 desafios resolvidos)
15- Leonardo Machado: 0 + 0 + 0 + 4 + 0 + 0 + 0 = 4 pontos (2/8 desafios resolvidos)
17- André Canas: 0 + 0 + 0 + 4 + 0 + 0 + 0 = 4 pontos (1/8 desafios resolvidos)
18 - Fábio Isidoro: 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 2 + 0 = 2 pontos (1/8 desafios resolvidos)
19- João Gomes: 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 = 1 ponto (2/8 desafios resolvidos)
20- Fábio Caseiro: 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 1 ponto (1/8 desafios resolvidos)
20- Henrique Manso: 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 1 ponto (1/8 desafios resolvidos)
Parabéns ao Paulo Ribeiro por ter sido regular, consistente e consequentemente conquistado o troféu dos Desafios CID Net.
O prémio irá ser dado oportunamente.
Parabéns ;)
Parabéns ao Paulo Ribeiro por ter sido regular, consistente e consequentemente conquistado o troféu dos Desafios CID Net.
O prémio irá ser dado oportunamente.
Parabéns ;)
0 comentários:
Enviar um comentário