segunda-feira, julho 09, 2012

Resultados Desafio 2 do CID Net e Classificação Geral

Vou meter as séries que acertaram e a pontuação respetiva.

Paulo Ribeiro: a) b) c) d) e) - 5 pontos
Luana Mateus: b) c) - 2 pontos
Bruno Santos: a) b) e) - 3 pontos
Márcia Canjungo: 0 pontos
Fábio Canas: a) b) c) d) - 4 pontos
Henrique Manso: c) - 1 ponto
Roberto Prazeres: a) b) e) - 3 pontos
Rúben Santos: a) e) - 2 pontos
Mónica Moreira: a) b) c) d) e) - 5 pontos
Paulo Mendonça: a) - 1 ponto

Classificação após o 2º desafio
1- Paulo Ribeiro: 5 + 5 = 10 pontos (2/2 desafios resolvidos)
2- Fábio Canas: 4 + 4 = 8 pontos (2/2 desafios resolvidos)
3- Bruno Santos: 4 + 3 = 7 pontos (2/2 desafios resolvidos)
4- Rúben Santos: 3 + 2 = 5 pontos (2/2 desafios resolvidos)
4- Luana Mateus: 3 + 2 = 5 pontos (2/2 desafios resolvidos)
6- Mónica Nabais: 0 + 5 = 5 pontos (1/2 desafios resolvidos)
7- Paulo Mendonça: 3 + 1 = 4 pontos (2/2 desafios resolvidos)
7- Márcia Canjungo: 4 + 0 = 4 pontos (2/2 desafios resolvidos)
9- Roberto Prazeres: 0 + 3 = 3 pontos (1/2 desafios resolvidos)
10- Daniel Marques: 2 + 0 = 2 pontos (1/2 desafios resolvidos)
10- Rui Reis: 2 + 0 = 2 pontos (1/2 desafios resolvidos)
12- Fábio Caseiro: 1 + 0 = 1 ponto (1/2 desafios resolvidos)
13- Henrique Manso: 0 + 1 = 1 ponto (1/2 desafios resolvidos)

Nota: Como podem ver existe empates na classificação, Luana e Rúben estão ambos em 4º e a Mónica está em 6º com os mesmo pontos que eles, mas como a Mónica tem um desafio a menos, eu dou vantagem a quem tem mais desafios feitos.

0 comentários:

Enviar um comentário