sábado, julho 21, 2012

Resultados Desafio 4 do CID Net e Classificação Geral

Pontuação relativa a este desafio
Márcia Canjungo - 4 pontos
Leonardo Machado - 5 pontos
Rúben Paulino - 3 pontos
André Canas - 4 pontos
Daniel José - 4 pontos
Paulo Ribeiro - 6 pontos
Paulo Mendonça - 6 pontos
Roberto Prazeres - 6 pontos

Daniel Marques - 5 pontos

Classificação após o 4º desafio
1- Paulo Ribeiro: 5 + 5 + 3 + 6 = 19 pontos (4/4 desafios resolvidos)
2- Paulo Mendonça: 3 + 1 + 4 + 6 = 14 pontos (4/4 desafios resolvidos)
3- Fábio Canas: 4 + 4 + 3 + 0 = 11 pontos (3/4 desafios resolvidos)
4- Roberto Prazeres: 0 + 3 + 0 + 6 = 9 pontos (2/4 desafios resolvidos)
5- Márcia Canjungo: 4 + 0 + 0 + 4 = 8 pontos (3/4 desafios resolvidos)
6- Bruno Santos: 4 + 3 + 0 + 0 = 7 pontos (2/4 desafios resolvidos)
6- Daniel Marques: 2 + 0 + 0 + 5 = 7 pontos (2/4 desafios resolvidos)
8- Rúben Paulino: 0 + 0 + 3 + 3 = 6 pontos (2/4 desafios resolvidos)
9- Rúben Santos: 3 + 2 + 0 + 0 = 5 pontos (2/4 desafios resolvidos)
9- Luana Mateus: 3 + 2 + 0 + 0 = 5 pontos (2/4 desafios resolvidos)
11- Hernâni Machado: 0 + 0 + 5 + 0 = 5 pontos (1/4 desafios resolvidos)
11- Mónica Nabais: 0 + 5 + 0 + 0 = 5 pontos (1/4 desafios resolvidos)
13- André Canas: 0 + 0 + 0 + 4 = 4 pontos (1/4 desafios resolvidos)
13- Leonardo Machado: 0 + 0 + 0 + 4 = 4 pontos (1/4 desafios resolvidos)
15- Rui Reis: 2 + 0 + 0 + 0 = 2 pontos (1/4 desafios resolvidos)
16- Fábio Caseiro: 1 + 0 + 0 + 0 = 1 ponto (1/4 desafios resolvidos)
16- Henrique Manso: 0 + 1 + 0 + 0 = 1 ponto (1/4 desafios resolvidos)

0 comentários:

Enviar um comentário