sábado, julho 28, 2012

Resultados Desafio 5 do CID Net e Classificação Geral

Resultado do desafio e pontuação respectiva 
Roberto Prazeres - 108 - 5 pontos
Rui Reis - 105 - 5 pontos
Carlos Mascarenhas - 105 - 5 pontos
Fábio Canas - 100 - 4 pontos
Daniel José - 99 - 4 pontos
Hernâni Machado - 98 - 3 pontos
Daniel Marques - 96 - 3 pontos
Paulo Ribeiro - 95 - 2 pontos
Bruno Santos - 95 - 2 pontos
Rúben Paulino - 94 - 1 ponto
Diogo Mira - 93 - 1 ponto

Classificação após o 5º desafio
1- Paulo Ribeiro: 5 + 5 + 3 + 6 + 2 = 21 pontos (5/5 desafios resolvidos)
2- Fábio Canas: 4 + 4 + 3 + 0 + 4 = 15 pontos (4/5 desafios resolvidos)
3- Paulo Mendonça: 3 + 1 + 4 + 6 + 0 = 14 pontos (4/5 desafios resolvidos) 
4- Roberto Prazeres: 0 + 3 + 0 + 6 + 5 = 14 pontos (3/5 desafios resolvidos) 
5- Daniel Marques: 2 + 0 + 0 + 5 + 3 = 10 pontos (3/5 desafios resolvidos) 
6- Bruno Santos: 4 + 3 + 0 + 0 + 2 = 9 pontos (3/5 desafios resolvidos)
7- Márcia Canjungo: 4 + 0 + 0 + 4 + 0 = 8 pontos (3/5 desafios resolvidos) 
8- Hernâni Machado: 0 + 0 + 5 + 0 + 3 = 8 pontos (2/5 desafios resolvidos)
9- Rúben Paulino: 0 + 0 + 3 + 3 + 1 = 7 pontos (3/5 desafios resolvidos) 
10- Rui Reis: 2 + 0 + 0 + 0 + 5 = 7 pontos (2/5 desafios resolvidos)
11- Rúben Santos: 3 + 2 + 0 + 0 + 0 = 5 pontos (2/5 desafios resolvidos)
11- Luana Mateus: 3 + 2 + 0 + 0 + 0 = 5 pontos (2/5 desafios resolvidos)
13- Mónica Nabais: 0 + 5 + 0 + 0 + 0 = 5 pontos (1/5 desafios resolvidos)
13 - Carlos Mascarenhas: 0 + 0 + 0 + 0 + 5 = 5 pontos (1/5 desafios resolvidos)
15- André Canas: 0 + 0 + 0 + 4 + 0 = 4 pontos (1/5 desafios resolvidos)
15 - Daniel José: 0 + 0 + 0 + 0 + 4 = 4 pontos (1/5 desafios resolvidos)
15- Leonardo Machado: 0 + 0 + 0 + 4 + 0 = 4 pontos (1/5 desafios resolvidos) 
18- Fábio Caseiro: 1 + 0 + 0 + 0 + 0 = 1 ponto (1/5 desafios resolvidos)
18- Henrique Manso: 0 + 1 + 0 + 0 + 0 = 1 ponto (1/5 desafios resolvidos)
18 - Diogo Mira: 0 + 0 + 0 + 0 + 1 = 1 ponto (1/5 desafios resolvidos)

0 comentários:

Enviar um comentário